Implementation standards?:GB/T 30901-2014
| 
 | |||
| item | index | ||
| UP-S | UP-SS | ||
| Ammonium fluoride content w/% ≤ | 40.0±1.0 | 40.0±1.0 | |
| Ammonium fluosilicate [(NH4) 2SiF6] w/ (mg/kg)≤ | 10 | 10 | |
| Hazen ≤ | 10 | 10 | |
| PH (10g/L solution, 25) ≤ | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | |
| Chloride (in Cl) w/(mg/kg)≤ | 3 | 0.2 | |
| Nitrate (as measured by NO3)w/(mg/kg) ≤ | 3 | 0.1 | |
| Phosphate (in PO4) w/(mg/kg)≤ | 1 | 0.1 | |
| Sulfate (in SO4)w/(mg/kg) ≤ | 3 | 0.2 | |
| (Al)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (As)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (B)w/(μg/kg)≤ | 1 | 0.1 | |
| (Ba)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Ca)w/(μg/kg)≤ | 1 | 0.1 | |
| (Cd)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Cr)w/(μg/kg)≤ | 1 | 0.1 | |
| (Cu)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Fe)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (K)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Li)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Mg)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Mn)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Na)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Ni)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Pb)w/(μg/kg)≤ | 1 | 0.1 | |
| (Ti)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Sb)w/(μg/kg)≤ | 1 | 0.1 | |
| (Sn)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| (Zn)w/(μg/kg) ≤ | 1 | 0.1 | |
| Grain | (≥0.5μm)/(個(gè)/mL) ≤ | 10 | - | 
| (≥0.2μm)/(個(gè)/mL) ≤ | - | 10 | |
Copyright(C)2017,Fujian Yongjing Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice