質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):HG/T 4509-2013
| 分子式:HF 分子量:20.01 | |||||
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
| EI級(jí) | UP級(jí) | UP-S級(jí) | UP-SS級(jí) | ||
| 總酸度(以HF計(jì)) w/% | 49.0±0.5 | 49.0±0.5 | 49.0±0.2 | 49.0±0.2 | |
| 氟硅酸(H2Si F6) w/(mg/kg) ≤ | 50 | 50 | 30 | 30 | |
| 氯化物(以Cl計(jì)) w/(mg/kg) ≤ | 5 | 5 | 0.2 | 0.05 | |
| 硝酸鹽(以NO3計(jì)) w/(mg/kg) ≤ | 3 | 3 | 0.1 | 0.05 | |
| 磷酸鹽(以PO4計(jì)) w/(mg/kg) ≤ | 1 | 1 | 0.1 | 0.05 | |
| 硫酸鹽(以SO4計(jì)) w/(mg/kg) ≤ | 5 | 5 | 0.2 | 0.05 | |
| 鋁(Al)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 砷(As)w/(μg/kg) ≤ | 200 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 硼(B)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鋇(Ba)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鈣(Ca)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鎘(Cd)w/(μg/kg) ≤ | 50 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鉻(Cr)w/(μg/kg) ≤ | 20 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 銅(Cu)w/(μg/kg) ≤ | 20 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鐵(Fe)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鉀(K)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鋰(Li)w/(μg/kg) ≤ | 20 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鎂(Mg)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 錳(Mu)w/(μg/kg) ≤ | 50 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鈉(Na)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鎳(Ni)w/(μg/kg) ≤ | 50 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鉛(Pb)w/(μg/kg) ≤ | 50 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鈦(Ti)w/(μg/kg) ≤ | 100 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 銻(Sb)w/(μg/kg) ≤ | 50 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 錫(Sn)w/(μg/kg) ≤ | 20 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 鋅(Zn)w/(μg/kg) ≤ | 50 | 10 | 1 | 0.1 | |
| 顆粒 | (≥1.0μm)/(個(gè)/mL) ≤ | 25 | - | - | - | 
| (≥0.5μm)/(個(gè)/mL) ≤ | - | 25 | 5 | - | |
| (≥0.2μm)/(個(gè)/mL) ≤ | - | - | - | 20 | |
福建永晶科技股份有限公司 版權(quán)所有(C)2017 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 閩ICP備17027580號(hào)